Amur-2005
 

Именинники Марта:

Коваль Александр -
04.03.2005

Прянишников Денис -
07.03.2005

Киверов Сергей -
14.03.2005

Стерликов Игорь -
21.03.2005

Митрофанов Данил -
23.03.2005

Путинцев Леонид -
31.03.2005

 

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Амур 2005 Состав №1       Амур 2005 Состав №2       Амур 2005 Состав №3       Амур 2005 Состав №4       Амур 2005 Состав №5
                                                                                             
  Амплуа  (нап, защ) Нападающий               Амплуа  (нап, защ) Нападающий               Амплуа  (нап, защ) Нападающий               Амплуа  (нап, защ) Нападающий               Амплуа  (нап, защ) Нападающий      
                                                                                             
Место в рейтинге Команда Амур 2005 (1)
Фамилия Имя
Игр Шайб Передач Очков (Итого) Очков за игру (сред)       Место в рейтинге Команда Амур 2005 (2) Фамилия  Имя Игр Шайб Передач Очков (Итого) Очков за игру (сред)       Место в рейтинге Команда Амур 2005 (3) Фамилия  Имя Игр Шайб  Передач  Очков (Итого) Очков за игру (сред)       Место в рейтинге Команда Амур 2005 (4)
Фамилия Имя
Игр Шайб Передач Очков (Итого) Очков за игру (сред)       Место в рейтинге Команда Амур 2005 (5)
Фамилия Имя
Игр Шайб Передач Очков (Итого) Очков за игру (сред)
1 Мельник Никита 84 66 36 102 1,2       1 Кузнецов Никита 51 34 22 56 1,1       1 Панов Александр 30 22 9 31 1,0       1 Зверев Артем 5 25 9 34 6,8       1 Балаян Лева 8 6 1 7 0,9
2 Тараненко Ярослав 80 57 38 95 1,2       2 Мэкси Михаил 57 33 12 45 0,8       2 Воронин Илья 23 17 3 20 0,9       2 Воронин Илья 7 14 15 29 4,1       2 Береза Игнат 12 4 1 5 0,4
3 Бенеш Руслан 77 42 41 83 1,1       3 Сальников Александр 55 28 14 42 0,8       3 Ершов Артур 21 15 4 19 0,9       3 Горбачев Михаил 20 12 7 19 1,0       3 Цуман Игорь 7 4 0 4 0,6
4 Зверев Артем 58 48 30 78 1,3       4 Пешков Алексей 31 31 8 39 1,3       4 Якименко Илья 23 10 8 18 0,8       4 Ершов Артур 5 10 6 16 3,2       4 Тетерин Дмитрий 9 2 1 3 0,3
5 Унанян Герман 86 34 29 63 0,7       5 Сидоркин Степан 45 14 19 33 0,7       5 Панов Сергей 30 11 7 18 0,6       5 Митрофанов Данил 6 10 5 15 2,5       5 Шеффер Марк 8 3 0 3 0,4
6 Ситов Ярослав 74 47 16 63 0,9       6 Умнов Вадим 54 20 12 32 0,6       6 Митрофанов Данил 25 11 6 17 0,7       6 Шеронов Илья 3 5 9 14 4,7       6 Пешков Алексей 3 3 0 3 1,0
7 Васильев Иван 83 23 29 52 0,6       7 Тараненко Ярослав 9 18 8 26 2,9       7 Вардикян Леонид 26 9 6 15 0,6       7 Ерофеев Сева 10 8 1 9 0,9       7 Сидоркин Степан 1 0 1 1 1,0
8 Пешков Алексей 54 20 13 33 0,6       8 Литвинцев Глеб 40 20 6 26 0,7       8 Зинатуллин Амир 19 4 9 13 0,7       8 Козяев Марк 10 5 1 6 0,6       8 Козяев Марк 3 1 0 1 0,3
9 Закревский Георгий 63 18 11 29 0,5       9 Шеронов Илья 18 18 6 24 1,3       9 Коновалов Михаил 17 10 2 12 0,7       9 Коновченко Родион 5 3 3 6 1,2       9 Свирин Михаил 7 1 0 1 0,1
10 Первов Михаил 73 13 15 28 0,4       10 Ситов Ярослав 13 16 7 23 1,8       10 Заремба Владимир 16 6 4 10 0,6       10 Цуман Игорь 15 3 2 5 0,3       10 Якименко Илья 1 0 0 0 0,0
11 Шеронов Илья 54 10 4 14 0,3       11 Гущин Артем 43 13 7 20 0,5       11 Коновченко Родион 10 4 6 10 1,0       11 Апенышев Степан 6 1 4 5 0,8       11 Чернов Анатолий 1 0 0 0 0,0
12 Петрушин Александр 24 7 3 10 0,4       12 Петрушин Александр 31 13 6 19 0,6       12 Чернов Анатолий 17 7 3 10 0,6       12 Зинатуллин Амир 2 3 2 5 2,5       12 Панов Иван 4 0 0 0 0,0
13 Сальников Александр 8 6 4 10 1,3       13 Чернов Анатолий 41 9 7 16 0,4       13 Маркин Даниил 34 4 6 10 0,3       13 Кравцов Артем 16 2 3 5 0,3       13 Макаров Александр 11 0 0 0 0,0
14 Литвинцев Глеб 7 7 1 8 1,1       14 Мельник Никита 5 13 3 16 3,2       14 Зверев Артем 3 7 1 8 2,7       14 Балаян Лева 8 3 1 4 0,5       14 Баранов Глеб 1 0 0 0 0,0
15 Сидоркин Степан 15 7 1 8 0,5       15 Воронин Илья 25 11 4 15 0,6       15 Кузнецов Никита 3 6 1 7 2,3       15 Панов Александр 2 4 0 4 2,0       15 Палагин Вадим 3 0 0 0 0,0
16 Умнов Вадим 8 5 1 6 0,8       16 Зверев Артем 6 9 3 12 2,0       16 Мэкси Михаил 5 5 2 7 1,4       16 Панов Сергей 3 3 0 3 1,0       16 Борзенко Макар 2 0 0 0 0,0
17 Гущин Артем 16 5 1 6 0,4       17 Петрушин Иван 35 5 4 9 0,3       17 Козяев Марк 12 3 3 6 0,5       17 Якименко Илья 3 2 1 3 1,0       17 Хабаров Влад 3 0 0 0 0,0
18 Ершов Артур 6 4 2 6 1,0       18 Унанян Герман 5 3 5 8 1,6       18 Апенышев Степан 25 5 1 6 0,2       18 Вардикян Леонид 6 1 1 2 0,3       18 Петрушин Иван 1 0 0 0 0,0
19 Петрушин Иван 25 6 0 6 0,2       19 Васильев Иван 5 4 3 7 1,4       19 Сальников Александр 5 2 3 5 1,0       19 Панов Иван 11 2 0 2 0,2                    
20 Якименко Илья 6 0 4 4 0,7       20 Закревский Георгий 4 3 4 7 1,8       20 Умнов Вадим 8 3 2 5 0,6       20 Маркин Даниил 1 1 0 1 1,0                    
21 Жарков Семён 14 1 2 3 0,2       21 Ершов Артур 13 1 4 5 0,4       21 Петрушин Иван 2 4 0 4 2,0       21 Тетерин Дмитрий 8 1 0 1 0,1                    
22 Бусоргин Георгий 4 1 1 2 0,5       22 Мясоеденков Иван 6 4 1 5 0,8       22 Васильев Иван 1 1 2 3 3,0       22 Борзенко Макар 1 0 0 0 0,0                    
23 Ерофеев Сева 1 2 0 2 2,0       23 Бенеш Руслан 1 1 3 4 4,0       23 Горбачев Михаил 12 1 2 3 0,3       23 Палагин Вадим 1 0 0 0 0,0                    
24 Кузнецов Никита 8 0 0 0 0,0       24 Борзенко Макар 7 3 1 4 0,6       24 Сидоркин Степан 3 1 1 2 0,7       24 Шведов Николай 2 0 0 0 0,0                    
25 Мясоеденков Иван 2 0 0 0 0,0       25 Якименко Илья 12 4 0 4 0,3       25 Борзенко Макар 3 0 2 2 0,7       25 Шеффер Марк 1 0 0 0 0,0                    
26 Зинатуллин Амир 2 0 0 0 0,0       26 Первов Михаил 9 2 2 4 0,4       26 Панов Иван 10 1 0 1 0,1       26 Береза Игнат 8 0 0 0 0,0                    
27 Чернов Анатолий 1 0 0 0 0,0       27 Зинатуллин Амир 23 3 1 4 0,2       27 Мясоеденков Иван 2 1 0 1 0,5       27 Якушев Максим 2 0 0 0 0,0                    
28 Мэкси Михаил 4 0 0 0 0,0       28 Коновалов Михаил 7 2 1 3 0,4       28 Ерофеев Сева 16 0 1 1 0,1       28 Хабаров Влад 1 0 0 0 0,0                    
                    29 Заремба Владимир 2 3 0 3 1,5       29 Кравцов Артем 16 1 0 1 0,1       29 Свирин Михаил 8 0 0 0 0,0                    
                    30 Коновченко Родион 7 1 2 3 0,4       30 Шведов Николай 2 0 0 0 0,0       30 Лавренов Юрий 1 0 0 0 0,0                    
                    31 Митрофанов Данил 12 2 0 2 0,2       31 Литвинцев Глеб 6 0 0 0 0,0       31 Макаров Александр 8 0 0 0 0,0                    
                    32 Маркин Даниил 10 1 0 1 0,1       32 Петрушин Александр 1 0 0 0 0,0                                        
                    33 Козяев Марк 1 0 1 1 1,0       33 Первов Михаил 1 0 0 0 0,0                                        
                    34 Панов Александр 10 1 0 1 0,1                                                            
                    35 Панов Сергей 10 1 0 1 0,1                                                            
                    36 Шведов Николай 1 0 0 0 0,0                                                            
                    37 Апенышев Степан 13 0 0 0 0,0                                                            
                    38 Горбачев Михаил 1 0 0 0 0,0                                                            
                                                                                             
Новости хоккея
 

Рейтинг@Mail.ru
Амур-2005 © 2024
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz