Amur-2005
 

Именинники Марта:

Коваль Александр -
04.03.2005

Прянишников Денис -
07.03.2005

Киверов Сергей -
14.03.2005

Стерликов Игорь -
21.03.2005

Митрофанов Данил -
23.03.2005

Путинцев Леонид -
31.03.2005

 

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Амур 2005 Состав №1       Амур 2005 Состав №2       Амур 2005 Состав №3       Амур 2005 Состав №4       Амур 2005 Состав №5    
                                                                                                 
  Амплуа  (нап, защ) Защитник               Амплуа  (нап, защ) Защитник               Амплуа  (нап, защ) Защитник               Амплуа  (нап, защ) Защитник               Амплуа  (нап, защ) Защитник          
                                                                                                 
Место в рейтинге Команда Амур 2005 (1)
Фамилия Имя
Игр Шайб Передач Очков (Итого) Очков за игру (сред)       Место в рейтинге Команда Амур 2005 (2) Фамилия  Имя Игр Шайб Передач Очков (Итого) Очков за игру (сред)       Место в рейтинге Команда Амур 2005 (3) Фамилия  Имя Игр Шайб  Передач  Очков (Итого) Очков за игру (сред)       Место в рейтинге Команда Амур 2005 (4)
Фамилия Имя
Игр Шайб Передач Очков (Итого) Очков за игру (сред)       Место в рейтинге Команда Амур 2005 (5)
Фамилия Имя
Игр Шайб Передач Очков (Итого) Очков за игру (сред)    
1 Сумаренко Андрей 84 16 23 39 0,5       1 Путинцев Леонид 58 6 6 12 0,2       1 Лобанов Владимир 10 6 0 6 0,6       1 Кобаченко Никита 5 10 13 23 4,6       1 Халатов Михаил 11 2 0 2 0,2    
2 Кобаченко Никита 74 2 11 13 0,2       2 Березовик Даниил 41 8 1 9 0,2       2 Стукушкин Егор 33 1 3 4 0,1       2 Стаценко Матвей 14 9 3 12 0,9       2 Марценюк Артем 8 2 0 2 0,3    
3 Глухов Андрей 82 5 4 9 0,1       3 Сумаренко Андрей 5 3 4 7 1,4       3 Аксиненко Артем 29 1 2 3 0,1       3 Чепиков Макар 5 5 7 12 2,4       3 Стаценко Матвей 3 0 0 0 0,0    
4 Киверов Сергей 84 3 5 8 0,1       4 Сармаков Никита 48 0 6 6 0,1       4 Сумаренко Андрей 1 1 2 3 3,0       4 Халатов Михаил 9 3 1 4 0,4       4 Чепиков Макар 1 0 0 0 0,0    
5 Овчаров Артем 82 2 6 8 0,1       5 Вавулов Дмитрий 50 3 2 5 0,1       5 Кекелев Роман 24 3 0 3 0,1       5 Харламов Владислав 11 2 2 4 0,4       5 Халиков Александр 6 0 0 0 0,0    
6 Детков Семен 22 0 5 5 0,2       6 Чепиков Макар 20 0 5 5 0,3       6 Вавулов Дмитрий 8 0 2 2 0,3       6 Костин Алексей 12 1 3 4 0,3       6 Костин Алексей 2 0 0 0 0,0    
7 Лубяной Дмитрий 74 1 4 5 0,1       7 Мутных Михаил 16 3 1 4 0,3       7 Сармаков Никита 18 0 2 2 0,1       7 Рыбин Степан 12 2 2 4 0,3       7 Пинюгин Никита 7 0 0 0 0,0    
8 Путинцев Леонид 7 1 3 4 0,6       8 Лобанов Владимир 14 2 2 4 0,3       8 Детков Семен 8 1 1 2 0,3       8 Шалавин Дмитрий 9 1 1 2 0,2       8 Лошаков Дмитрий 11 0 0 0 0,0    
9 Березовик Даниил 9 2 0 2 0,2       9 Лосев Андрей 30 1 3 4 0,1       9 Киверов Сергей 1 0 2 2 2,0       9 Назаркин Максим 15 1 1 2 0,1       9 Гончаров Степан 5 0 0 0 0,0    
10 Лосев Андрей 46 0 1 1 0,0       10 Кобаченко Никита 8 1 3 4 0,5       10 Костин Алексей 15 1 1 2 0,1       10 Кекелев Роман 9 0 1 1 0,1       10 Лубяной Дмитрий 1 0 0 0 0,0    
11 Лобанов Владимир 1 0 0 0 0,0       11 Казачек Родион 19 1 2 3 0,2       11 Березовик Даниил 7 1 0 1 0,1       11 Казачек Родион 2 0 1 1 0,5       11 Харламов Владислав 2 0 0 0 0,0    
12 Сармаков Никита 7 0 0 0 0,0       12 Детков Семен 26 0 2 2 0,1       12 Путинцев Леонид 5 1 0 1 0,2       12 Волковский Никита 11 0 1 1 0,1       12 Шалавин Дмитрий 11 0 0 0 0,0    
13 Казачек Родион 1 0 0 0 0,0       13 Киверов Сергей 5 1 1 2 0,4       13 Мутных Михаил 26 0 1 1 0,0       13 Стукушкин Егор 2 1 0 1 0,5       13 Горбач Никита 12 0 0 0 0,0    
14 Чепиков Макар 52 0 0 0 0,0       14 Лубяной Дмитрий 15 0 2 2 0,1       14 Волковский Никита 24 0 1 1 0,0       14 Аксиненко Артем 3 0 1 1 0,3       14 Рыбин Степан 2 0 0 0 0,0    
15 Кривых Михаил 1 0 0 0 0,0       15 Кривых Михаил 36 1 0 1 0,0       15 Стаценко Матвей 2 1 0 1 0,5       15 Марценюк Артем 9 1 0 1 0,1       15 Гончаров Владимир 12 0 0 0 0,0    
                    16 Кекелев Роман 6 0 0 0 0,0       16 Кривых Михаил 13 1 0 1 0,1       16 Гончаров Степан 1 0 0 0 0,0       16 Назаркин Максим 4 0 0 0 0,0    
                    17 Овчаров Артем 8 0 0 0 0,0       17 Овчаров Артем 1 0 0 0 0,0       17 Пинюгин Никита 7 0 0 0 0,0                        
                    18 Костин Алексей 17 0 0 0 0,0       18 Казачек Родион 29 0 0 0 0,0       18 Гончаров Владимир 8 0 0 0 0,0                        
                    19 Глухов Андрей 15 0 0 0 0,0       19 Харламов Владислав 1 0 0 0 0,0       19 Лошаков Дмитрий 1 0 0 0 0,0                        
                    20 Аксиненко Артем 6 0 0 0 0,0       20 Марценюк Артем 1 0 0 0 0,0       20 Лобанов Владимир 1 0 0 0 0,0                        
                    21 Стукушкин Егор 2 0 0 0 0,0       21 Манаршек Даниил 1 0 0 0 0,0       21 Халиков Александр 8 0 0 0 0,0                        
                                        22 Глухов Андрей 1 0 0 0 0,0       22 Горбач Никита 1 0 0 0 0,0                        
Новости хоккея
 

Рейтинг@Mail.ru
Амур-2005 © 2024
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz